L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che è stata promossa la nuova edizione del Servizio civile regionale “Due mesi in positivo”, che si svolgerà nel periodo 1° luglio - 29 agosto 2025.
Grazie ai 18 progetti presentati da parte degli Enti ed Associazioni accreditati all’Albo regionale del servizio civile, vengono messi a disposizione dei giovani volontari 66 posti di cui 4 riservati a giovani con disabilità o in situazione di disagio.
Il servizio civile è riservato ai giovani di età compresa tra i 16 anni, compiuti entro il termine di presentazione delle domande di iscrizione, e i 19 anni.
L’iniziativa rappresenta per i giovani un’occasione per vivere un’esperienza formativa di impegno sociale molto arricchente, in quanto permette di entrare in contatto con realtà del territorio interessanti e stimolanti, ed allo stesso tempo offre loro l’opportunità di acquisire conoscenze sul mondo del lavoro.
Per partecipare all’iniziativa “Due mesi in positivo” è necessario compilare e inoltrare, entro e non oltre le ore 23:59 di domenica 18 maggio 2025, l’apposito modulo di iscrizione esclusivamente nel formato google moduli reperibile al seguente link domanda servizio civile regionale (https://forms.gle/E6mPmV1Eeq7oVnLy9) oppure sul portale web “QuiJeunes VDA” curato dall’Ufficio politiche giovanili (https://giovani.regione.vda.it).
I 18 progetti approvati sono i seguenti:
N° PROGETTI | ENTE TITOLARE DEL PROGETTO | TITOLO DEL PROGETTO | Numero posti non riservati | Numero posti riservati |
1 | COMUNE DI COURMAYEUR | NEL DUBBIO, VAI IN BIBLIOTECA! | 1 | 0 |
2 | COMUNE DI LA SALLE | POLO CULTURALE & BIBLIOTECA | 1 | 0 |
3 | COMUNE DI SAINT-NICOLAS | BIBLIO… PRONTI, VIA! | 2 | 0 |
4 | COMUNE DI OYACE | VIVI OYACE | 1 | 0 |
5 | COMUNE DI VALTOURNENCHE | TURISMO & TERRITORIO | 1 | 0 |
6 | UNITE’ DE COMMUNES MONT-ROSE | PROVA! EDIZIONE 2025 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI DEGLI ENTI LOCALI | 7 | 0 |
7 | REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA – DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI | ESTATE ALLE POLITICHE GIOVANILI | 1 | 0 |
8 | ISTITUZIONE SCOLASTICA ITPR CORRADO GEX AOSTA | SCUOLA, BENE COMUNE | 2 | 0 |
9 | ISTITUZIONE SCOLASTICA MARIA IDA VIGLINO | BIBLIOTECA SCUOLA SECONDARIA - VARINEY E VILLENEUVE | 1 | 0 |
10 | AIACE VDA - ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI CINEMA D’ESSAI DELLA VALLE D’AOSTA | CINEMA ON THE ROAD - AIACE A MACCHIA D’OLIO 2025 | 1 | 0 |
11 | COMITATO SPAZIO PER CRESCERE | ÉTÉ AU VILLAGE 2025 | 4 | 0 |
12 | FATTORIA DEL CUORE ASD | NON SOLO CAVALLI…5.0 | 6 | 1 |
13 | FONDAZIONE SISTEMA OLLIGNAN | VIAGGIO NELL’AGRICOLTURA DI OLLIGNAN | 2 | 2 |
14 | SOLAL - ASSOCIAZIONE CULTURALE | OSSIGENO. IL RESPIRO DELLE MONTAGNE | 1 | 1 |
15 | INDACO SCS | UN’ESPERIENZA A CONTATTO CON LA DISABILITA’ | 2 | 0 |
16 | METTIAMOCI L’ANIMA…TORE 2025 | 3 | 0 | |
17 | LA LIBELLULA SCS | ADELPHI | 22 | 0 |
18 | LA PETITE FERME DU BONHEUR APS | MA…CHE ESTATE! L’ESTATE PER TUTTI… | 4 | 0 |
| TOTALE POSTI 66 DI CUI: | 62 | 4 |
Riepilogo numero progetti per tipologia di Ente:
TIPOLOGIA ENTE | N. ENTI | N. POSTI NON RISERVATI | N. POSTI RISERVATI |
Amministrazione regionale e Istituzioni scolastiche | 3 | 4 | 0 |
Enti locali/Comuni | 6 | 13 | 0 |
Fondazioni/Cooperative sociali | 3 | 29 | 2 |
Associazioni del Terzo settore | 3 | 14 | 1 |
Altri Enti no-profit | 2 | 2 | 1 |
POSTI TOTALI 66 di cui | 62 | 4 |
Il provvedimento dirigenziale, la brochure e le schede dei singoli progetti sono visionabili e scaricabili sul portale web “QuiJeunes VDA” curato dall’Ufficio politiche giovanili (https://giovani.regione.vda.it).
Per maggiori informazioni è possibile scrivere una email all’indirizzo serviziocivile@regione.vda.it e/o rivolgersi ai referenti dell’Ufficio politiche giovanili ai seguenti recapiti:
- Enrico Vettorato 0165/275854 e.vettorato@regione.vda.it
- Elena Pesa 0165/275855 e.pesa@regione.vda.it